福祉委員は、身近な地域において住民の支えあいの輪を広げ、楽しく安心して暮らせる地域づくりの推進役として活動します。
福祉委員の選出
社協の「地域福祉活動計画」及び「福祉委員選任基本要綱」に基づき、自治会長の推薦により各自治会から概ね100世帯に1人を選出いただきます。
任期は「福祉委員選任基本要綱」で基本を3年と定めています。
福祉委員の委嘱
新任者には委嘱状及び身分証明証を交付しています。
活動
選出された自治会、又は地区単位で活動します。
その地域の自治会役員、民生委員児童委員、地域ボランティア等と連携し、以下の活動を行います。
- 地域の福祉課題の把握、必要な情報提供
- 地域福祉活動協力者の開拓及び把握、支援体制づくり
- 福祉に関する研修
過去3年間の選出人数、自治会数(平成23年9月30日現在)
下表の見方/1…選出人数・2…選出自治会数
| 地区名 | 自治会数 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 見付 | 26 | 57 | 25 | 58 | 25 | 55 | 25 |
| 中泉 | 26 | 50 | 26 | 46 | 26 | 49 | 26 |
| 南 (天竜・於保) |
16 | 30 | 16 | 29 | 15 | 28 | 15 |
| 長野 | 9 | 20 | 9 | 20 | 9 | 21 | 9 |
| 大藤 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 向笠 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 | 19 | 11 |
| 岩田 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 西貝 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 17 | 5 |
| 御厨 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 南御厨 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 9 |
| 田原 | 6 | 12 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 今之浦 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 福田 | 47 | 47 | 44 | 47 | 44 | 49 | 45 |
| 竜洋 | 39 | 43 | 37 | 43 | 37 | 46 | 39 |
| 富岡西 | 11 | 56 | 42 | 58 | 44 | 11 | 11 |
| 豊田東 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 池田 | 4 | 9 | 3 | ||||
| 井通 | 13 | 22 | 13 | ||||
| 青城 | 13 | 18 | 13 | ||||
| 豊岡 | 30 | 23 | 24 | 30 | 30 | 29 | 28 |
| 合計 | 305 | 419 | 289 | 423 | 296 | 436 | 297 |











